本指南將解釋量規系統,提供鋼材、鋁材、銅材和黃銅等多種金屬的厚度換算對照表,並解答有關量規局限性、耐腐蝕性與行業標準的常見問題。

在金屬板材加工中,厚度可通過兩種方式表示:一是以毫米或英吋為單位的精確測量值,二是使用量規系統。但需注意的是,量規系統遵循的是一種非線性標度的不同標準。金屬量規是透過測量板材厚度與其每平方英呎重量關係而制定的一套標準數字。
金屬板材量規系統
與直接以毫米標識厚度的公制測量體系不同,金屬板材量規數值來源於歷史上金屬拉伸加工的工藝參數標準。這意味著數值越小板材越厚,數值越大板材越薄。例如,3號量規板材厚度約 6.07 mm(0.2391 英吋),38號量規板材僅厚 0.15 mm(0.0060 英吋)。在許多地區,厚度超過 6 mm 的金屬通常歸類為厚板,不再屬於標準板材。
特定用途對應建議使用不同的板材量規。在設計階段應謹慎選擇。例如,10 ga 金屬板材(3.4 mm 或 0.1345 英吋)適用於重型結構件等承重場景。
下一段將重點展示最常用金屬板材量規對照表。
標準鋼材量規表
量規 | 厚度(in) | 厚度(mm) |
3 | .239 | 6.073 |
4 | .224 | 5.695 |
5 | .209 | 5.314 |
6 | .194 | 4.935 |
7 | .179 | 4.554 |
8 | .164 | 4.176 |
9 | .150 | 3.797 |
10 | .135 | 3.416 |
11 | .120 | 3.038 |
12 | .105 | 2.657 |
13 | .090 | 2.278 |
14 | .075 | 1.897 |
15 | .067 | 1.709 |
16 | .060 | 1.519 |
17 | .054 | 1.367 |
18 | .048 | 1.214 |
19 | .042 | 1.062 |
20 | .036 | 0.912 |
21 | .033 | 0.836 |
22 | .030 | 0.759 |
23 | .027 | 0.683 |
24 | .024 | 0.607 |
25 | .021 | 0.531 |
26 | .018 | 0.455 |
27 | .016 | 0.417 |
28 | .015 | 0.378 |
29 | .014 | 0.343 |
30 | .012 | 0.305 |
31 | .011 | 0.267 |
32 | .010 | 0.246 |
33 | .009 | 0.229 |
34 | .008 | 0.208 |
35 | .008 | 0.191 |
36 | .007 | 0.170 |
37 | .006 | 0.163 |
38 | .006 | 0.152 |
鍍鋅鋼量規表
量規 | 厚度(in) | 厚度(mm) |
8 | .168 | 4.270 |
9 | .153 | 3.891 |
10 | .138 | 3.510 |
11 | .123 | 3.132 |
12 | .108 | 2.753 |
13 | .093 | 2.372 |
14 | .079 | 1.994 |
15 | .071 | 1.803 |
16 | .064 | 1.613 |
17 | .058 | 1.461 |
18 | .052 | 1.311 |
19 | .046 | 1.158 |
20 | .040 | 1.006 |
21 | .037 | 0.930 |
22 | .034 | 0.853 |
23 | .031 | 0.777 |
24 | .028 | 0.701 |
25 | .025 | 0.627 |
26 | .022 | 0.551 |
27 | .020 | 0.513 |
28 | .019 | 0.475 |
29 | .017 | 0.437 |
30 | .016 | 0.399 |
31 | .014 | 0.361 |
32 | .013 | 0.340 |
不鏽鋼量規表
量規 | 厚度(in) | 厚度(mm) |
00000000 | .500 | 12.700 |
000000 | .469 | 11.902 |
00000 | .438 | 11.113 |
0000 | .406 | 10.320 |
000 | .375 | 9.525 |
00 | .344 | 8.733 |
0 | .313 | 7.938 |
1 | .281 | 7.145 |
2 | .266 | 6.746 |
3 | .250 | 6.350 |
4 | .234 | 5.954 |
5 | .219 | 5.555 |
6 | .203 | 5.159 |
7 | .188 | 4.763 |
8 | .172 | 4.366 |
9 | .156 | 3.967 |
10 | .141 | 3.571 |
11 | .125 | 3.175 |
12 | .109 | 2.779 |
13 | .094 | 2.380 |
14 | .078 | 1.984 |
15 | .070 | 1.786 |
16 | .063 | 1.588 |
17 | .056 | 1.427 |
18 | .050 | 1.270 |
19 | .044 | 1.110 |
20 | .038 | 0.953 |
21 | .034 | 0.874 |
22 | .031 | 0.792 |
23 | .028 | 0.714 |
24 | .025 | 0.635 |
25 | .022 | 0.556 |
26 | .019 | 0.475 |
27 | .017 | 0.437 |
28 | .016 | 0.396 |
29 | .014 | 0.358 |
30 | .013 | 0.318 |
31 | .011 | 0.277 |
32 | .010 | 0.259 |
33 | .009 | 0.239 |
34 | .009 | 0.218 |
35 | .008 | 0.198 |
36 | .007 | 0.178 |
37 | .007 | 0.168 |
38 | .006 | 0.157 |
碳鋼量規表
量規 | 厚度(in) | 厚度(mm) |
3 | .239 | 6.07 |
4 | .224 | 5.69 |
5 | .209 | 5.31 |
6 | .194 | 4.94 |
7 | .179 | 4.55 |
8 | .164 | 4.18 |
9 | .149 | 3.80 |
10 | .134 | 3.42 |
11 | .120 | 3.04 |
12 | .105 | 2.66 |
13 | .090 | 2.28 |
14 | .075 | 1.90 |
15 | .067 | 1.71 |
16 | .060 | 1.52 |
17 | .054 | 1.37 |
18 | .048 | 1.21 |
19 | .042 | 1.06 |
20 | .036 | 0.91 |
21 | .033 | 0.84 |
22 | .030 | 0.76 |
23 | .027 | 0.68 |
24 | .024 | 0.61 |
25 | .021 | 0.53 |
26 | .018 | 0.45 |
27 | .016 | 0.42 |
28 | .015 | 0.38 |
29 | .013 | 0.34 |
30 | .012 | 0.30 |
鋁板量規表
量規 | 厚度(in) | 厚度(mm) |
6 | .162 | 4.115 |
7 | .144 | 3.665 |
8 | .129 | 3.264 |
9 | .114 | 2.906 |
10 | .102 | 2.588 |
11 | .091 | 2.304 |
12 | .081 | 2.052 |
13 | .072 | 1.829 |
14 | .064 | 1.628 |
15 | .057 | 1.450 |
16 | .051 | 1.290 |
17 | .045 | 1.151 |
18 | .040 | 1.024 |
19 | .036 | 0.912 |
20 | .032 | 0.813 |
21 | .028 | 0.724 |
22 | .025 | 0.643 |
23 | .023 | 0.574 |
24 | .02 | 0.511 |
25 | .018 | 0.455 |
26 | .017 | 0.404 |
27 | .0142 | 0.361 |
28 | .013 | 0.320 |
29 | .011 | 0.287 |
30 | .010 | 0.254 |
鋅板量規表
量規 | 厚度(in) | 厚度(mm) |
1 | .002 | 0.051 |
2 | .004 | 0.102 |
3 | .006 | 0.152 |
4 | .008 | 0.203 |
5 | .010 | 0.254 |
6 | .012 | 0.305 |
7 | .014 | 0.356 |
8 | .016 | 0.406 |
9 | .018 | 0.457 |
10 | .020 | 0.508 |
11 | .024 | 0.610 |
12 | .028 | 0.711 |
13 | .032 | 0.813 |
14 | .036 | 0.914 |
15 | .040 | 1.016 |
16 | .045 | 1.143 |
17 | .050 | 1.270 |
18 | .055 | 1.397 |
19 | .060 | 1.524 |
20 | .070 | 1.778 |
21 | .080 | 2.032 |
22 | .090 | 2.286 |
23 | .100 | 2.540 |
24 | .125 | 3.175 |
25 | .250 | 6.350 |
26 | .375 | 9.525 |
27 | .500 | 12.700 |
28 | 1.000 | 25.400 |
銅板量規表
量規 | 厚度(in) | 厚度(mm) |
7 | .180 | 4.572 |
8 | .165 | 4.191 |
9 | .148 | 3.759 |
10 | .134 | 3.404 |
11 | .120 | 3.048 |
12 | .109 | 2.769 |
14 | .083 | 2.108 |
16 | .065 | 1.651 |
18 | .049 | 1.245 |
20 | .035 | 0.889 |
22 | .028 | 0.711 |
24 | .022 | 0.559 |
26 | .018 | 0.457 |
28 | .014 | 0.356 |
30 | .012 | 0.305 |
黃銅板量規表
量規 | 厚度(in) | 厚度(mm) |
7 | .144 | 3.665 |
8 | .129 | 3.264 |
9 | .114 | 2.906 |
10 | .102 | 2.588 |
11 | .091 | 2.305 |
12 | .081 | 2.053 |
14 | .064 | 1.628 |
16 | .051 | 1.291 |
18 | .040 | 1.024 |
20 | .032 | 0.812 |
22 | .025 | 0.644 |
24 | .020 | 0.511 |
26 | .016 | 0.405 |
28 | .013 | 0.321 |
30 | .010 | 0.255 |
金屬板材厚度與量規速查表:
為方便工程師與設計師快速查閱,我們已將各類量規換算數據整合至一份可下載的速查表中。

常見問題
特定金屬類型是否存在量規使用限制?
是。當金屬板材厚度低於限值時,其將失去應用價值。多數金屬板材的可加工厚度下限為0.5mm,上限為6mm,具體因材料種類而異。
量規是否影響耐腐蝕性?
是也不是。厚板不代表抗腐蝕能力更強。這僅僅意味著其與更薄的材料相比,腐蝕所需時間越長。
為何不同金屬採用不同量規標準?
各種材料的量規與其密度特性直接相關。量規等級基於單位面積板材重量,每種材料類型各不相同。
如何界定金屬屬於板材的厚度範圍?
厚度下限(可加工最薄值)為0.5mm,上限(允許最厚值)為6mm。當金屬厚度超過6mm時,則歸類為厚板,不再屬於標準板材。但此類限值可能隨地區而異。
金屬板材製造成功的後續步驟
明智選擇板材厚度可減少浪費和降低生產成本。在確定使用何種板材量規表前,需考慮應用場景、材料類型、環境因素、行業標準、重量要求和預算限制。選定板材量規時應確保最佳性能表現,並正確使用對應的厚度規格標準對照表。
需要精密鈑金切割加工服務?
如果您有金屬板材加工項目,需要卓越的切割與折彎服務,Xometry擇冪科技提供按需製造服務,覆蓋多種材料規格、厚度選擇和表面處理工藝。即刻獲取實時報價,由專業製造團隊將您的設計構想轉化為實體零件。